<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>グリーンマップあいち</title>
	<link>http://www.gm-aichi.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 05:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>暮らしの中の生物多様性グリーンマップ　日本語版</title>
		<description><![CDATA[日本語版PDFはこちら 英語版PDFはこちら 毎日の暮らしや、住んでいる地域をちょっと意識してみつめてみると、たくさんの発見に出会います。身近なところにある自然や通りの風景から、毎日の食べ物や着る物から、使う道具から、伝統技術や文化から、ふと感じることを通して、多くのつながりの中で私たちが生かされていることに気づかされます。 名古屋でＣＯＰ１０（生物多様性条約第10回締約国会議）が開催されることをきっかけに、多くの人たちから、そんな気づきの１コマを寄せていただきました（投稿情報３１６件）。このマップは、その中から抜粋して作成されたグリーンマップです。]]></description>
		<link>http://www.gm-aichi.net/action/%e6%9a%ae%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%ae%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%a4%9a%e6%a7%98%e6%80%a7%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>「水野地域グリーンマップ」が完成！！（グリーンマップせと）</title>
		<description><![CDATA[「グリーンマップせと」と「水野地域まちづくり協議会」の協働で進められていた『水野地域グリーンマップ』が完成しました！ “水野地域をもっと知ろう”をテーマに、水野地域の中心部を流れる水野川流域を歩き、史跡、名木、自然環境、景観などいろいろなことを再発見されたそうです！ 場所を記したマップと、自然や歴史を詳しく紹介したページに分かれて紹介されています！]]></description>
		<link>http://www.gm-aichi.net/news/%e3%80%8c%e6%b0%b4%e9%87%8e%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8d%e3%81%8c%e5%ae%8c%e6%88%90%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>「Go!GreenMap～グリーンマップをつくろう！」がYouTubeでご覧になれます</title>
		<description><![CDATA[「Go!GreenMap～グリーンマップをつくろう！」映像をYouTubeにアップしました！ 「グリーンマップとはどんな活動か？」「一番の特長である世界共通アイコンはどんなものか？」「グリーンマップの基本的な作り方の流れ」「愛知県でのこれまでの活動」など­、グリーンマップの魅力を楽しく紹介しています。]]></description>
		<link>http://www.gm-aichi.net/news/%e3%80%8cgogreenmap%ef%bd%9e%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81%e3%80%8d%e3%82%92youtube%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>暮らしの中の生物多様性グリーンマップ集（2011）</title>
		<description><![CDATA[『暮らしの中の生物多様性グリーンマップ集』 2010年10月9日（土）から24日（日）まで、地球市民交流センター（愛・地球博記念公園内）で開催された「暮らしの中の生物多様性」グリーンマップ展に寄せられたグリーンマップは、それぞれ独自のテーマで作成され、制作に参加したみなさんの気づきや想いがいっぱい込められています。それらのマップを制作者のコメントと併せて記録集としてまとめました。 ⇒PDFはこちらから（33MB）]]></description>
		<link>http://www.gm-aichi.net/action/%e6%9a%ae%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%ae%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%a4%9a%e6%a7%98%e6%80%a7%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e9%9b%86.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ゴー！グリーンマップ(2010)</title>
		<description><![CDATA[『Ｇｏ！Ｇｒｅｅｎ　Ｍａｐ』　ゴー！グリーンマップ グリーンマップをつくろう！ ⇒ＰＤＦはこちらから（10ＭＢ） ＜内容＞ ・グリーンマップの特長 ・グリーンマップをつくる 1.準備　2.フィールドワーク　3.まとめる ・グリーンマップアイコンについて ・グローバルアイコンVer.3 ・アイコンをつかってみよう ・つながる、つづけるグリーンマップ ・日本のグリーンマップ ・世界のグリーンマップ]]></description>
		<link>http://www.gm-aichi.net/action/2010%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%ae%e5%86%8a%e5%ad%90.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>グリーンマップ・インパクト(2007)</title>
		<description><![CDATA[『グリーンマップ・インパクト』 グリーンマップは地域や人々にこんなインパクトを与えています。愛知、国内、世界から、28のユニークな事例を紹介！ ⇒ＰＤＦはこちらから（58ＭＢ） ＜はじめに＞ 発行の趣旨 国内はじめ世界に広がっているグリーンマップづくりですが、実際には、どんな変化や影響をもたらしているのでしょう。 グリーンマップはプロセス重視の活動です。私たちは、地図を完成させたら終わりということではなく、その地図づくりのプロセスを通して、「周囲にどんな影響を及ぼしたか」 「どんな変化があったか」という視点に目を向けることが、グリーンマップがまちづくりの道具だという意味で大切だと考えています。 今回の冊子では、グリーンマップ活動が地域や人々に与えた影響や変化について情報収集し、愛知を中心に国内・海外からユニークな事例をまとめてみました。完成した地図をみるだけでは伝わらない、多様な可能性をこれらの事例から感じていただけるのではないでしょうか。 地域の環境をより良くしたいと考える人々の心を動かし、みなさんの活動にヒントを与える情報ツールとして、この冊子が役立てばうれしいかぎりです。 中川恵子（グリーンマップあいち）]]></description>
		<link>http://www.gm-aichi.net/action/2007%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%ae%e5%86%8a%e5%ad%90.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>グリーンマップガイド(2006)</title>
		<description><![CDATA[『活動テーマ別　グリーンマップガイド』 グリーンマップはこんなふうに使える！ ⇒ＰＤＦはこちらから（32ＭＢ） ＜はじめに＞ グリーンマップを自分たちの活動ツールに グリーンマップ…ひとことで表すと、まちの環境にいいところや悪いところを市民が自分たちで調べて、世界共通のアイコン（絵文字）を使ってつくる環境マップということになりますが、エコ・コミュニティ（持続可能なまちづくり）のツールとして考えると、実にさまざまな使い方ができます。 調査のツールとして、課題発掘のツールとして、仲間を増やすツールとして、コミュニケーションツールとして、意識変化を促すツールとして、アイデア創造のツールとしてなど…。自分たちの活動目的を達成するために、グリーンマップ手法のアレンジを考えるのも楽しいことです。 このガイドでは、「環境学習」「まちづくり」「自然保護」「エコ交通」「企業のＣＳＲ」の5つのテーマで、実際にその活動目的のためにグリーンマップを手法として使った先進事例を取り上げてみました。 「グリーンマップって、こんなふうに使えるんだ！」と思っていただける、ヒントやノウハウが詰まっています。持続可能なまちづくりのために活動する、また何かしてみたいと思っている個人やグループのみなさんの活動ヒントになれば幸いです。 （グリーンマップあいち　中川恵子）]]></description>
		<link>http://www.gm-aichi.net/action/2006%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%80%8e%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e%e5%88%a5%e3%80%80%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%ac%e3%82%a4.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>エコ・コミュニティへの道しるべ(2005)</title>
		<description><![CDATA[『エコ・コミュニティへの道しるべ』 愛知におけるグリーンマップの活動がよくわかる!! ⇒ＰＤＦはこちらから（35ＭＢ） ＜はじめに＞ 愛知をエコ・コミュニティに！ グリーンマップでひとづくり、まちづくり 私たちは、自分の住んでいるまちのことをどれだけ知っているでしょうか。いま、地球環境問題の解決のためには、「持続可能な地域（エコ・コミュニティ）づくり」が必要だと多くの人が気づき始めています。まず地域に関心をもつこと、それが環境まちづくりの第一歩です。 環境のメガネをかけてまちを歩くと、これまでとはまったく違うまちの顔がみえてきます。グリーンマップはつくる人の気持ちや感性を表わすことのできる「創る地図」であり、プロセス重視の活動です。また地域づくりや環境学習など、誰もが、自分の関心のある分野で使えるツールという点で優れたものです。 1992年にニューヨークで始まったこの活動は、現在、世界中に広がる環境プロジェクトとして成長しています。愛知では、愛・地球博をきっかけに広がりました。愛・地球博を契機に、この活動を「愛知の持続可能な地域づくり」につなげていくために、愛知でのグリーンマップ活動の成果と実績をまとめてみました。 より多くの人たちにグリーンマップの魅力や可能性を知っていただき、それぞれの足元での活動に活かしていただければ幸いです。 2010年には、愛知全域にグリーンマップの輪が広がり、持続可能な地域づくりのために行動する人がより増えていることを願って…。 （グリーンマップあいち　ディレクター　中川恵子）]]></description>
		<link>http://www.gm-aichi.net/action/2006%e5%b9%b4%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%ae%e5%86%8a%e5%ad%90.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>刈谷市でグリーンマップづくり講座を行いました！</title>
		<description><![CDATA[詳しくは、活動ブログをご覧ください♪]]></description>
		<link>http://www.gm-aichi.net/news/%e5%88%88%e8%b0%b7%e5%b8%82%e3%81%a7%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>刈谷市でグリーンマップ講座を行います</title>
		<description><![CDATA[11月27日、刈谷市でボランティア団体や市民活動をしている方々を対象にグリーンマップづくり講座を行います。]]></description>
		<link>http://www.gm-aichi.net/news/%e5%88%88%e8%b0%b7%e5%b8%82%e3%81%a7%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

